<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.okaju.net/news/rss.php">
		<title>岡重株式会社（静岡県富士宮市）｜石油・ガソリン・SS</title>
		<link>http://www.okaju.net/news/</link>
		<description>このサイトはこんなサイトです。（RSS表示の際に利用します）</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2008-11-21T18:15:45+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.61" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=32" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=31" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=30" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=29" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=23" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=32">
		<title>セブンイレブン ガソリン/軽油１００円引券GETキャンペーン実施中！！</title>
		<link>http://www.okaju.net/news/index.php?ID=32</link>
		<description>本日11/7(金)から全国のセブンイレブンで700円以上お買い上げいただくと、岡重全SSで利用できる『ガソリン/軽油100引券』がもらえます♪また、ドトール併設以外の岡重各SSでは、ガソリン/軽油2,000円以上給油されたお客様に全国のセブンイレブンで利用できるドリンク無料券をプレゼントしております。今秋は岡重各SS及びセブンイレブンの相互利用で、お得な特典を享受しちゃいましょう！！尚、ガソリン/軽油100円引券は、20&amp;#8467;以上給油1回につき、1枚限り有効です。20&amp;#8467;給...</description>
		<dc:creator>okaju</dc:creator>
		<dc:date>2008-11-07T09:18:25+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=31">
		<title>原油相場、未曾有の大暴落！！　11月大幅値下げのご案内</title>
		<link>http://www.okaju.net/news/index.php?ID=31</link>
		<description>世界の金融・資本市場の動揺がおさまりません。日経平均株価は史上最大の乱高下を経験し、10月28日には一時7,000円割れという26年ぶりの安値をつけ(上記写真参照)、為替も対ドルで一時1ドル＝90円87銭と13年ぶりの円高になりました。原油価格も暴落を続け、7月中旬に147ドルを記録したWTI原油相場は10月28日には一時61ドルまで下落しています(下記チャート参照)。こうした背景を受けて、11月1日における冨士/富士宮地区のセルフSS店頭表示価格予想は、下記の通りです。ﾊｲｵｸ 152円 ﾚｷﾞｭﾗｰ14...</description>
		<dc:creator>okaju</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-31T11:25:50+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=30">
		<title>止まらない原油暴落！！　10月大幅値下げのご案内</title>
		<link>http://www.okaju.net/news/index.php?ID=30</link>
		<description>リーマンブラザーズの破綻やAIG救済等、混乱する金融市場から逃げ出した投機マネーが原油市場に流入し、再び原油暴騰を引き起こすのでは！？と懸念されてきましたが、予想に反して原油価格はそのまま暴落を続けました(下記チャート参照)。静岡県東部地区(沼津/冨士/富士宮)の10月1日時点におけるセルフSS店頭表示価格の予想は、下記の通りです。ﾊｲｵｸ 177  ﾚｷﾞｭﾗｰ 166  軽油 150  灯油 116(ﾌﾙｻｰﾋﾞｽ118円)SS店頭表示価格は、9月中に10月からの値下げを前倒しで実施してきたため、9月1...</description>
		<dc:creator>okaju</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-30T15:52:00+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=29">
		<title>原油バブル崩壊か！？　9月大幅値下げのご案内</title>
		<link>http://www.okaju.net/news/index.php?ID=29</link>
		<description>昨年秋〜今年の夏にかけて、サブプライムローン問題に端を発したドル離れ/株式離れにより、世界の投機マネーが原油市場に集中し、止まらない原油高騰を引き起こしてきました。しかしながら、ここにきてドルの信認回復により商品相場から金融市場への資金回帰が加速し、ニューヨークのWTI先物価格も7月の147ドルをピークに現在115〜120ドルの間で推移しています（下記チャート参照)。これに伴い、石油各元売会社が5円前後の値下げを発表し、富士･富士宮市における9月ガソリンスタンド店頭表示価格の予想は、下記の通りです。＜セルフ...</description>
		<dc:creator>okaju</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-30T10:19:43+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.okaju.net/news/index.php?ID=23">
		<title>カーリース ＆ カードック車検 のご案内</title>
		<link>http://www.okaju.net/news/index.php?ID=23</link>
		<description>明日(8/21)、カーリースとカードック車検ご案内の新聞折込チラシ(冨士/富士宮地区)が入りますので、ご案内致します。※ 一部折込の入らないエリアがございます。今、注文を浴びているカーリースをご存知ですか！？個人事業主様のメリットとして、＊リース料は金額必要経費として処理できるので、車両購入に比べると効果的に節税できます。＊わずかな資金でワンランク上のお車に乗ることが可能です。他にもメリットがたくさん♪自動車に関することは、当社にお任せ下さい！！まずはお気軽にお問い合わせ下さい。フリーダイヤル　0120-1...</description>
		<dc:creator>okaju</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-20T17:33:01+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
